鶴見の賃貸不動産は日建情報センター
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台18-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 鶴見駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 高速光インターネット無料 敷地内駐車場 オートロック TVモニター付インターフォン 3口システムキッ・・・ | ||
賃料 | 9.6万円 | ||
築年月 | 2015年3月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.6万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 44㎡ (13.31坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾5丁目4-51 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 鶴見駅 バス15分 橘学苑・橘テニスアカデミー前 バス停徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可(小型犬または猫1匹に限る):敷金1ヶ月積み増し・償却。バストイレ別!ガスキッチン!角部・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1987年7月 (築37年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3丁目18-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 生麦駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆嬉しい敷金・礼金0☆陽当たり通風ともに良好!閑静なエリアでオシャレなオレンジ色の外観です!1階です・・・ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.9万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.4㎡ (6.47坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目6-2 207 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 生麦駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆閑静な住宅街に佇む2Kタイプ目の前に公園もあり緑に囲まれた住環境!嬉しいバス・トイレ別、収納もあり・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1978年7月 (築46年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2K | 32㎡ (9.68坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3丁目1-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 鶴見駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 意外と少ない1DKタイプのお部屋です。2人入居相談可能!ガスキッチン・室内洗濯機置場・エアコン・収納・・・ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1989年6月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1DK | 25.45㎡ (7.69坪) |